The Nutrition Contest
Please go through the Terms & Conditions before participating in the contest.
Terms and Condition for the Nutrition Contest
- The “Nutrition Contest” is organized by Nutri Health Foundation and sponsored by Pulse Nutri Science.
- The contest is open to certified nutritionists, registered dietitians and junior dietitians practicing in hospitals.
- To participate, users must register on the Nutri Health Foundation platform with accurate details.
- Users will have ONLY SINGLE ATTEMPT TO PARTICIPATE.
- A total of 15 random questions will be presented within a 5 minute time limit.
- The selection of the winner will be determined by the shortest time taken to provide accurate answers.
- The contest marks will be displayed immediately after the end of the contest.
- The winners will be announced on NutriHealth foundation’s Instagram.
- Eligible winners will receive email notifications.
- For any inquiries, contact us at info@nutrihealth.foundation
- NutriHealth Foundation retains all contest rights.
The Nutrition Contest is Sponsored by
![]()
If you have already created the profile earlier at this website & do not remember your password, please use the Forget Password option to reset the password.
Follow us on Instagram for Winner announcement and updates.
Add Your Heading Text Here
Login to see your Profile, Leaderboard & Score!
Leaderboard (Top 50)
Leaderboard (Top 50)
To top the contest, get maximum correct answers in minimum time.
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima Fazal | 93 % | 5 minutes | 14 |
| 2 | Shivani shah | 87 % | 2 minutes 2 seconds | 13 |
| 3 | Aswathy Raju | 87 % | 3 minutes 18 seconds | 13 |
| 4 | Oloruntoba | 87 % | 4 minutes 27 seconds | 13 |
| 5 | SRIVIDHYA | 80 % | 1 minutes 54 seconds | 12 |
| 6 | Afshan Ali | 80 % | 2 minutes 1 seconds | 12 |
| 7 | Saragini Kusam | 80 % | 2 minutes 43 seconds | 12 |
| 8 | Mrinali Dwivedi | 80 % | 3 minutes 9 seconds | 12 |
| 9 | Zainab Amjad Mohiuddin | 80 % | 3 minutes 26 seconds | 12 |
| 10 | Poorna | 80 % | 3 minutes 26 seconds | 12 |
| 11 | Anup Agharwal | 80 % | 3 minutes 31 seconds | 12 |
| 12 | Gloriya | 80 % | 3 minutes 45 seconds | 12 |
| 13 | Aishvarya.B | 80 % | 4 minutes 13 seconds | 12 |
| 14 | UMA MAGESHWARI K | 80 % | 4 minutes 26 seconds | 12 |
| 15 | Shweta Chougule | 80 % | 4 minutes 44 seconds | 12 |
| 16 | Zahra Bohra | 80 % | 4 minutes 56 seconds | 12 |
| 17 | Kalpana G | 73 % | 2 minutes 3 seconds | 11 |
| 18 | sanju vikasini | 73 % | 2 minutes 16 seconds | 11 |
| 19 | Kathy S | 73 % | 2 minutes 18 seconds | 11 |
| 20 | Shivani Sharma | 73 % | 2 minutes 32 seconds | 11 |
| 21 | Aparna | 73 % | 2 minutes 37 seconds | 11 |
| 22 | Soniya Harshad Wani | 73 % | 2 minutes 38 seconds | 11 |
| 23 | Raji P | 73 % | 2 minutes 47 seconds | 11 |
| 24 | Edwina Raj | 73 % | 2 minutes 51 seconds | 11 |
| 25 | Viji04 | 73 % | 3 minutes 4 seconds | 11 |
| 26 | Silvia Christopher | 73 % | 3 minutes 32 seconds | 11 |
| 27 | Monalisa G | 73 % | 3 minutes 35 seconds | 11 |
| 28 | Potala Lavanya | 73 % | 3 minutes 39 seconds | 11 |
| 29 | Iba | 73 % | 3 minutes 44 seconds | 11 |
| 30 | Vinya Tejashvi | 73 % | 3 minutes 49 seconds | 11 |
| 31 | Deepashri Rahul Patil | 73 % | 3 minutes 52 seconds | 11 |
| 32 | Raji | 73 % | 4 minutes 1 seconds | 11 |
| 33 | Blessia2904 | 73 % | 4 minutes 4 seconds | 11 |
| 34 | Afeefah Aidah | 73 % | 4 minutes 5 seconds | 11 |
| 35 | Kalaivani P | 73 % | 4 minutes 30 seconds | 11 |
| 36 | Janet Braganza | 73 % | 4 minutes 33 seconds | 11 |
| 37 | Mounika krishna Gollapally | 73 % | 4 minutes 35 seconds | 11 |
| 38 | Sofiya Thomas | 73 % | 4 minutes 43 seconds | 11 |
| 39 | Tabassum Babu miyan | 73 % | 4 minutes 45 seconds | 11 |
| 40 | achharya4u | 73 % | 4 minutes 47 seconds | 11 |
| 41 | Megala G | 73 % | 4 minutes 47 seconds | 11 |
| 42 | Sarikonda Shivani | 73 % | 4 minutes 52 seconds | 11 |
| 43 | Suvashree Bhattacharya | 73 % | 4 minutes 55 seconds | 11 |
| 44 | Dhanushree Girija | 73 % | 4 minutes 59 seconds | 11 |
| 45 | Shraddha M | 73 % | 5 minutes | 11 |
| 46 | Sweety Annie | 67 % | 1 minutes 33 seconds | 10 |
| 47 | Teena John | 67 % | 1 minutes 50 seconds | 10 |
| 48 | Rinta Roy | 67 % | 1 minutes 58 seconds | 10 |
| 49 | Suhana v H VH | 67 % | 2 minutes 2 seconds | 10 |
| 50 | Bhargavi V | 67 % | 2 minutes 11 seconds | 10 |
| 51 | Vimala Kumari | 67 % | 2 minutes 21 seconds | 10 |
| 52 | Aafiya Mahveen | 67 % | 2 minutes 22 seconds | 10 |
| 53 | Sara maryam | 67 % | 2 minutes 24 seconds | 10 |
| 54 | RAFIDA PM | 67 % | 2 minutes 27 seconds | 10 |
| 55 | marvakhamar | 67 % | 2 minutes 30 seconds | 10 |
| 56 | Deeksha Thakur | 67 % | 2 minutes 32 seconds | 10 |
| 57 | meghasen359@gmail.com | 67 % | 2 minutes 34 seconds | 10 |
| 58 | Arpita g Harikantra | 67 % | 2 minutes 35 seconds | 10 |
| 59 | Dhivya Mathew | 67 % | 2 minutes 36 seconds | 10 |
| 60 | Pia Haldankar | 67 % | 2 minutes 42 seconds | 10 |
| 61 | Priyafrancis103 | 67 % | 2 minutes 53 seconds | 10 |
| 62 | Olivia George | 67 % | 2 minutes 53 seconds | 10 |
| 63 | Zahira Khathun | 67 % | 2 minutes 59 seconds | 10 |
| 64 | Manojna Masina | 67 % | 3 minutes | 10 |
| 65 | Ayeshak | 67 % | 3 minutes | 10 |
| 66 | P Bhavana | 67 % | 3 minutes 6 seconds | 10 |
| 67 | Khusi Jain | 67 % | 3 minutes 16 seconds | 10 |
| 68 | Kupply Shreya Nair | 67 % | 3 minutes 23 seconds | 10 |
| 69 | Anitha1234 | 67 % | 3 minutes 23 seconds | 10 |
| 70 | Apeksha Rajguru | 67 % | 3 minutes 28 seconds | 10 |
| 71 | Mansurat Lamidi | 67 % | 3 minutes 36 seconds | 10 |
| 72 | Shireen S | 67 % | 3 minutes 37 seconds | 10 |
| 73 | Madhusmita Mohapatra | 67 % | 3 minutes 37 seconds | 10 |
| 74 | Vijayashree Nagarajan | 67 % | 3 minutes 38 seconds | 10 |
| 75 | Shardhya Chakraborty | 67 % | 3 minutes 41 seconds | 10 |
| 76 | Jayapriya S | 67 % | 3 minutes 46 seconds | 10 |
| 77 | Sryadav | 67 % | 3 minutes 50 seconds | 10 |
| 78 | Priyanka2828 | 67 % | 3 minutes 51 seconds | 10 |
| 79 | Dasari Yamini | 67 % | 3 minutes 58 seconds | 10 |
| 80 | Raji | 67 % | 3 minutes 58 seconds | 10 |
| 81 | Lakshmi | 67 % | 4 minutes 2 seconds | 10 |
| 82 | Fatma Firdaus | 67 % | 4 minutes 4 seconds | 10 |
| 83 | Hina Fatima | 67 % | 4 minutes 6 seconds | 10 |
| 84 | Roopshree jaiswal Jaiswal | 67 % | 4 minutes 7 seconds | 10 |
| 85 | Dr Nazia | 67 % | 4 minutes 8 seconds | 10 |
| 86 | Priyatharshini Velumani | 67 % | 4 minutes 8 seconds | 10 |
| 87 | Arunima Chakraborty | 67 % | 4 minutes 16 seconds | 10 |
| 88 | DIVYA V S | 67 % | 4 minutes 16 seconds | 10 |
| 89 | Nivenivetha | 67 % | 4 minutes 21 seconds | 10 |
| 90 | Shaibaz Khan | 67 % | 4 minutes 21 seconds | 10 |
| 91 | Aruna gayathri B | 67 % | 4 minutes 25 seconds | 10 |
| 92 | Megha Bansode | 67 % | 4 minutes 25 seconds | 10 |
| 93 | Tumist Ade | 67 % | 4 minutes 26 seconds | 10 |
| 94 | Jaya Lakshmi | 67 % | 4 minutes 30 seconds | 10 |
| 95 | Gloria Obi | 67 % | 4 minutes 31 seconds | 10 |
| 96 | Neha Alagesan | 67 % | 4 minutes 33 seconds | 10 |
| 97 | Ayesha . | 67 % | 4 minutes 34 seconds | 10 |
| 98 | Sushree Tapaswini Das | 67 % | 4 minutes 34 seconds | 10 |
| 99 | sana shaikh | 67 % | 4 minutes 35 seconds | 10 |
| 100 | Sujata Saha | 67 % | 4 minutes 36 seconds | 10 |
| 101 | Megalapriya Kumar | 67 % | 4 minutes 37 seconds | 10 |
| 102 | thamayanthi | 67 % | 4 minutes 47 seconds | 10 |
| 103 | VRamesh | 67 % | 4 minutes 55 seconds | 10 |
| 104 | Sobiya Shaikh | 67 % | 4 minutes 58 seconds | 10 |
| 105 | Ramani Keerthi | 67 % | 5 minutes | 10 |
| 106 | Neethu Ravindran | 67 % | 5 minutes | 10 |
| 107 | Anam Shaikh | 67 % | 5 minutes | 10 |
| 108 | Shravya Karkera | 67 % | 5 minutes | 10 |
| 109 | Sowmiyavela C | 67 % | 5 minutes | 10 |
| 110 | Nabeeha Nikhat | 67 % | 5 minutes | 10 |
| 111 | Sharvari Gaikwad | 60 % | 1 minutes 49 seconds | 9 |
| 112 | Madhu Mitha | 60 % | 2 minutes | 9 |
| 113 | sanjana1928 | 60 % | 2 minutes 19 seconds | 9 |
| 114 | ANITHA KUMARI R U | 60 % | 2 minutes 21 seconds | 9 |
| 115 | anuhithaparuchuri10@gmail.com | 60 % | 2 minutes 22 seconds | 9 |
| 116 | sonu17 | 60 % | 2 minutes 28 seconds | 9 |
| 117 | Devy Rajan | 60 % | 2 minutes 31 seconds | 9 |
| 118 | Banushree Satheesh | 60 % | 2 minutes 35 seconds | 9 |
| 119 | ARPITA BISWAS | 60 % | 2 minutes 39 seconds | 9 |
| 120 | shanti priya Thadamalla | 60 % | 2 minutes 40 seconds | 9 |
| 121 | Blessing Jimmy | 60 % | 2 minutes 41 seconds | 9 |
| 122 | Pratibha Dixit | 60 % | 2 minutes 44 seconds | 9 |
| 123 | Sanobar Sidrah | 60 % | 2 minutes 44 seconds | 9 |
| 124 | Rebecca Renee | 60 % | 2 minutes 45 seconds | 9 |
| 125 | Prasanna Kumar | 60 % | 2 minutes 49 seconds | 9 |
| 126 | Kavitha M | 60 % | 2 minutes 53 seconds | 9 |
| 127 | Mothkuri Bhavana | 60 % | 2 minutes 57 seconds | 9 |
| 128 | B Ramya | 60 % | 2 minutes 59 seconds | 9 |
| 129 | Pavithra S | 60 % | 3 minutes | 9 |
| 130 | Aarti Nalawade | 60 % | 3 minutes 1 seconds | 9 |
| 131 | Merin Camletta Fernandez | 60 % | 3 minutes 4 seconds | 9 |
| 132 | Ritika garg | 60 % | 3 minutes 5 seconds | 9 |
| 133 | Rezia Sultana | 60 % | 3 minutes 13 seconds | 9 |
| 134 | Olajumoke Jones | 60 % | 3 minutes 13 seconds | 9 |
| 135 | Aiswarya Raj PR | 60 % | 3 minutes 16 seconds | 9 |
| 136 | Piyanki Bhowmik | 60 % | 3 minutes 19 seconds | 9 |
| 137 | Chandni | 60 % | 3 minutes 24 seconds | 9 |
| 138 | Joniya Galbao | 60 % | 3 minutes 25 seconds | 9 |
| 139 | Surabhi Suresh T | 60 % | 3 minutes 25 seconds | 9 |
| 140 | MERLIN ROSHANI UDHAYAN | 60 % | 3 minutes 28 seconds | 9 |
| 141 | Akanni Olabode | 60 % | 3 minutes 38 seconds | 9 |
| 142 | Mula Lakshmi | 60 % | 3 minutes 39 seconds | 9 |
| 143 | Anamika Mishra | 60 % | 3 minutes 44 seconds | 9 |
| 144 | Dt. Ilyas. N. Qureshi | 60 % | 3 minutes 58 seconds | 9 |
| 145 | Sangeetha rachure | 60 % | 3 minutes 59 seconds | 9 |
| 146 | Rachitha K | 60 % | 4 minutes 1 seconds | 9 |
| 147 | Priyanka Mishra | 60 % | 4 minutes 2 seconds | 9 |
| 148 | Jinal 1990 | 60 % | 4 minutes 2 seconds | 9 |
| 149 | Deepti Khatuja | 60 % | 4 minutes 2 seconds | 9 |
| 150 | Samia Anam | 60 % | 4 minutes 4 seconds | 9 |
| 151 | Athira K.s | 60 % | 4 minutes 5 seconds | 9 |
| 152 | Santoshirani Sahoo | 60 % | 4 minutes 8 seconds | 9 |
| 153 | Jane Paul-Edeh | 60 % | 4 minutes 10 seconds | 9 |
| 154 | sirisha cheela | 60 % | 4 minutes 18 seconds | 9 |
| 155 | Gladisprincy | 60 % | 4 minutes 32 seconds | 9 |
| 156 | Fernanda Green | 60 % | 4 minutes 33 seconds | 9 |
| 157 | manasa gandikota | 60 % | 4 minutes 33 seconds | 9 |
| 158 | Triyasa Foujdar | 60 % | 4 minutes 37 seconds | 9 |
| 159 | Sumaiya Jabeen | 60 % | 4 minutes 43 seconds | 9 |
| 160 | Tejaswi Mangalampalli | 60 % | 4 minutes 46 seconds | 9 |
| 161 | Samiha K | 60 % | 4 minutes 47 seconds | 9 |
| 162 | Gloryesther | 60 % | 4 minutes 50 seconds | 9 |
| 163 | prernabk98 | 60 % | 4 minutes 52 seconds | 9 |
| 164 | Bhawana Choudhury | 60 % | 4 minutes 54 seconds | 9 |
| 165 | Arthi G | 60 % | 4 minutes 59 seconds | 9 |
| 166 | Esther David | 60 % | 5 minutes | 9 |
| 167 | Jashlin Anna James | 60 % | 5 minutes | 9 |
| 168 | Sabrith Afrose Haseen | 53 % | 1 minutes 40 seconds | 8 |
| 169 | Sumbul Khan | 53 % | 2 minutes 2 seconds | 8 |
| 170 | Priya Gunasekaran | 53 % | 2 minutes 10 seconds | 8 |
| 171 | Revathy M.S | 53 % | 2 minutes 22 seconds | 8 |
| 172 | Boluwatife Owolabi | 53 % | 2 minutes 28 seconds | 8 |
| 173 | Purabi Dutta | 53 % | 2 minutes 30 seconds | 8 |
| 174 | Jagadish | 53 % | 2 minutes 33 seconds | 8 |
| 175 | Chandanum Reddy | 53 % | 2 minutes 34 seconds | 8 |
| 176 | Zainab | 53 % | 2 minutes 42 seconds | 8 |
| 177 | sundari | 53 % | 2 minutes 42 seconds | 8 |
| 178 | Glowithpride143 | 53 % | 2 minutes 48 seconds | 8 |
| 179 | Susan Itty | 53 % | 2 minutes 49 seconds | 8 |
| 180 | Christy | 53 % | 2 minutes 56 seconds | 8 |
| 181 | Nithyasrii G | 53 % | 2 minutes 57 seconds | 8 |
| 182 | Arsha Rose | 53 % | 2 minutes 58 seconds | 8 |
| 183 | Akbari Haleema | 53 % | 3 minutes | 8 |
| 184 | Harnica Parameswaran | 53 % | 3 minutes 3 seconds | 8 |
| 185 | Triparna Satya Sai Durga Bhavani | 53 % | 3 minutes 4 seconds | 8 |
| 186 | Dr. Madhulika Arutla | 53 % | 3 minutes 5 seconds | 8 |
| 187 | Poun Mari T | 53 % | 3 minutes 7 seconds | 8 |
| 188 | Shiwani | 53 % | 3 minutes 14 seconds | 8 |
| 189 | Hiba | 53 % | 3 minutes 22 seconds | 8 |
| 190 | Sreelekshmi_1 | 53 % | 3 minutes 24 seconds | 8 |
| 191 | Prijantha Amina C A | 53 % | 3 minutes 24 seconds | 8 |
| 192 | Shreya Gayen | 53 % | 3 minutes 25 seconds | 8 |
| 193 | Aysha Hilfy | 53 % | 3 minutes 27 seconds | 8 |
| 194 | Vaishnavi Sathineedi | 53 % | 3 minutes 31 seconds | 8 |
| 195 | Amreen Sheikh | 53 % | 3 minutes 32 seconds | 8 |
| 196 | Mamtaz Sultana Ahmed | 53 % | 3 minutes 32 seconds | 8 |
| 197 | Dr Syeda Nooma | 53 % | 3 minutes 40 seconds | 8 |
| 198 | Venkat | 53 % | 3 minutes 46 seconds | 8 |
| 199 | Abhilasha Birthariya | 53 % | 3 minutes 47 seconds | 8 |
| 200 | Akif | 53 % | 3 minutes 53 seconds | 8 |
| 201 | Sathya | 53 % | 3 minutes 53 seconds | 8 |
| 202 | Nikitha Deshpande | 53 % | 3 minutes 54 seconds | 8 |
| 203 | Dr Manju P George | 53 % | 3 minutes 55 seconds | 8 |
| 204 | Naghma Ali | 53 % | 3 minutes 57 seconds | 8 |
| 205 | Rajalakshmi Parasuraman | 53 % | 3 minutes 58 seconds | 8 |
| 206 | E.Pranitha | 53 % | 4 minutes 3 seconds | 8 |
| 207 | Neethu Joseph | 53 % | 4 minutes 3 seconds | 8 |
| 208 | Fahiza Usman | 53 % | 4 minutes 5 seconds | 8 |
| 209 | SWETHA SAI | 53 % | 4 minutes 7 seconds | 8 |
| 210 | Mahevish Tabassum | 53 % | 4 minutes 8 seconds | 8 |
| 211 | Anusuya Manoharan | 53 % | 4 minutes 8 seconds | 8 |
| 212 | Malar Kodi | 53 % | 4 minutes 9 seconds | 8 |
| 213 | Pratima mishra | 53 % | 4 minutes 13 seconds | 8 |
| 214 | Priyadarshini Akula | 53 % | 4 minutes 15 seconds | 8 |
| 215 | Bhanupriya Ganesan | 53 % | 4 minutes 17 seconds | 8 |
| 216 | Neha Nixon | 53 % | 4 minutes 21 seconds | 8 |
| 217 | Afya Sudharshanan | 53 % | 4 minutes 21 seconds | 8 |
| 218 | Shahida Sayed | 53 % | 4 minutes 28 seconds | 8 |
| 219 | Anisha A N | 53 % | 4 minutes 30 seconds | 8 |
| 220 | Simmya Ansari | 53 % | 4 minutes 30 seconds | 8 |
| 221 | Tosin | 53 % | 4 minutes 33 seconds | 8 |
| 222 | Rafia Tabassum syed | 53 % | 4 minutes 33 seconds | 8 |
| 223 | Ghousia Zaffar | 53 % | 4 minutes 41 seconds | 8 |
| 224 | Careen Marbaniang | 53 % | 4 minutes 47 seconds | 8 |
| 225 | Anitha R | 53 % | 4 minutes 50 seconds | 8 |
| 226 | Adnya Nagale/Ghatkar | 53 % | 4 minutes 51 seconds | 8 |
| 227 | Sangeetha K | 53 % | 4 minutes 54 seconds | 8 |
| 228 | Jayashree Goswami | 53 % | 4 minutes 55 seconds | 8 |
| 229 | Tasmiya Sj | 53 % | 4 minutes 59 seconds | 8 |
| 230 | Delight Bulus | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 231 | sampath Kumari.p | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 232 | M Sri Sai Divya | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 233 | Susan Roby | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 234 | R Sheetal | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 235 | Zainab Mullajeewala | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 236 | Temitope Olowolekomo | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 237 | KOWLINI M | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 238 | Fathima Nida U K | 53 % | 5 minutes | 8 |
| 239 | Amitha | 47 % | 1 minutes 53 seconds | 7 |
| 240 | varshamekala | 47 % | 2 minutes 15 seconds | 7 |
| 241 | ROSHANI | 47 % | 2 minutes 18 seconds | 7 |
| 242 | Megha55 | 47 % | 2 minutes 22 seconds | 7 |
| 243 | Dheeraj Pandey | 47 % | 2 minutes 30 seconds | 7 |
| 244 | Syeda Wasiqa | 47 % | 2 minutes 46 seconds | 7 |
| 245 | Peace Olumide | 47 % | 2 minutes 48 seconds | 7 |
| 246 | Nithya Arumugam | 47 % | 2 minutes 52 seconds | 7 |
| 247 | Smritikana Atta | 47 % | 3 minutes | 7 |
| 248 | SAI SARANYA MANUKONDA | 47 % | 3 minutes 8 seconds | 7 |
| 249 | Harshita | 47 % | 3 minutes 10 seconds | 7 |
| 250 | SOWMYA KALLURI | 47 % | 3 minutes 15 seconds | 7 |
| 251 | Rajeswari A | 47 % | 3 minutes 15 seconds | 7 |
| 252 | Chinagolum Ugwu | 47 % | 3 minutes 16 seconds | 7 |
| 253 | Rehana Rajan M | 47 % | 3 minutes 20 seconds | 7 |
| 254 | Hamshavardhini Kumar | 47 % | 3 minutes 20 seconds | 7 |
| 255 | Shanmuga Priya P | 47 % | 3 minutes 22 seconds | 7 |
| 256 | Sidra Maheen | 47 % | 3 minutes 38 seconds | 7 |
| 257 | Nafiza Zainab | 47 % | 3 minutes 40 seconds | 7 |
| 258 | Sushma Meesala | 47 % | 3 minutes 43 seconds | 7 |
| 259 | Kongara Pratyusha | 47 % | 3 minutes 45 seconds | 7 |
| 260 | NITHYASHREE A | 47 % | 3 minutes 47 seconds | 7 |
| 261 | Sulegaon Vasavi | 47 % | 3 minutes 48 seconds | 7 |
| 262 | Shavva Swathi | 47 % | 3 minutes 50 seconds | 7 |
| 263 | Shatarupa Saha | 47 % | 3 minutes 50 seconds | 7 |
| 264 | Maryam Ibrahim | 47 % | 3 minutes 52 seconds | 7 |
| 265 | Chitampally Anusha | 47 % | 3 minutes 55 seconds | 7 |
| 266 | Johan Lalbiaknungi Marak | 47 % | 3 minutes 59 seconds | 7 |
| 267 | Durga Nandini | 47 % | 3 minutes 59 seconds | 7 |
| 268 | Enejedu Eseoghene Oluwasemilore | 47 % | 4 minutes 2 seconds | 7 |
| 269 | Bhargavi Dandu | 47 % | 4 minutes 3 seconds | 7 |
| 270 | Giridhar K | 47 % | 4 minutes 7 seconds | 7 |
| 271 | Khadeejah Ibraheem Bello | 47 % | 4 minutes 12 seconds | 7 |
| 272 | Arun kumar | 47 % | 4 minutes 12 seconds | 7 |
| 273 | Lija K R | 47 % | 4 minutes 14 seconds | 7 |
| 274 | Dele Tayo | 47 % | 4 minutes 21 seconds | 7 |
| 275 | Sabrina Hossain | 47 % | 4 minutes 24 seconds | 7 |
| 276 | Yinusa Kemi | 47 % | 4 minutes 30 seconds | 7 |
| 277 | Obianuju Orjiekwe | 47 % | 4 minutes 31 seconds | 7 |
| 278 | Smita Patil | 47 % | 4 minutes 34 seconds | 7 |
| 279 | Sangita Karmakar | 47 % | 4 minutes 38 seconds | 7 |
| 280 | Idakwo Hamidu | 47 % | 4 minutes 40 seconds | 7 |
| 281 | Kumari Sonam Singh | 47 % | 4 minutes 43 seconds | 7 |
| 282 | Balqees Eniola Tijani | 47 % | 4 minutes 47 seconds | 7 |
| 283 | Fathima Najeeb | 47 % | 4 minutes 51 seconds | 7 |
| 284 | Farheen Begum | 47 % | 4 minutes 51 seconds | 7 |
| 285 | princessamaechina | 47 % | 4 minutes 53 seconds | 7 |
| 286 | Kurmala Naga venkata ratna Anuradha | 47 % | 4 minutes 54 seconds | 7 |
| 287 | Nima Nissar | 47 % | 4 minutes 57 seconds | 7 |
| 288 | Manikanteshwar Bathimurge | 47 % | 4 minutes 58 seconds | 7 |
| 289 | Dt. Nikita Kothavade- Mahajan | 47 % | 4 minutes 58 seconds | 7 |
| 290 | Pooja Ambati | 47 % | 4 minutes 58 seconds | 7 |
| 291 | K.Gnana Sowjanya | 47 % | 4 minutes 59 seconds | 7 |
| 292 | Ayesha Mahveen | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 293 | zuleikhat abdulraheem | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 294 | Reshma Tahseen | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 295 | Priya N | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 296 | Shivani Choudhary | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 297 | Esha Chakraborty | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 298 | Chandana Raghuraj | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 299 | ROSHANI CHOUREY | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 300 | Salini Somasundaram | 47 % | 5 minutes | 7 |
| 301 | Saravanan | 40 % | 2 minutes 11 seconds | 6 |
| 302 | Lavanya K.S | 40 % | 2 minutes 15 seconds | 6 |
| 303 | L Hemasri | 40 % | 2 minutes 27 seconds | 6 |
| 304 | Aswathy Vinod | 40 % | 2 minutes 29 seconds | 6 |
| 305 | Shoble Ashy Varghese | 40 % | 2 minutes 35 seconds | 6 |
| 306 | Jeelakarra Jwalitha | 40 % | 2 minutes 42 seconds | 6 |
| 307 | Kavyah | 40 % | 2 minutes 57 seconds | 6 |
| 308 | VINITHA Tatta | 40 % | 2 minutes 59 seconds | 6 |
| 309 | Sanika V | 40 % | 3 minutes 1 seconds | 6 |
| 310 | Rahul Verma | 40 % | 3 minutes 1 seconds | 6 |
| 311 | Vijay Y | 40 % | 3 minutes 13 seconds | 6 |
| 312 | Swetha Sri Douluri | 40 % | 3 minutes 14 seconds | 6 |
| 313 | Abbu Anusha Anusha | 40 % | 3 minutes 17 seconds | 6 |
| 314 | R Lakshitha | 40 % | 3 minutes 20 seconds | 6 |
| 315 | Aysha Ambrin | 40 % | 3 minutes 21 seconds | 6 |
| 316 | Afifa Sultana | 40 % | 3 minutes 28 seconds | 6 |
| 317 | Aparna Chowdhury | 40 % | 3 minutes 31 seconds | 6 |
| 318 | abdulehbekay | 40 % | 3 minutes 40 seconds | 6 |
| 319 | Tripti Pandey | 40 % | 3 minutes 42 seconds | 6 |
| 320 | Aneesha N | 40 % | 3 minutes 44 seconds | 6 |
| 321 | Dakavarapu Ratna Sarojini | 40 % | 3 minutes 49 seconds | 6 |
| 322 | Achal Pandit | 40 % | 3 minutes 51 seconds | 6 |
| 323 | Mini Mary Nainan Nainan | 40 % | 3 minutes 54 seconds | 6 |
| 324 | Olayiwola Olawumi | 40 % | 3 minutes 56 seconds | 6 |
| 325 | Nishant Sharma | 40 % | 3 minutes 57 seconds | 6 |
| 326 | Varsha Barse | 40 % | 3 minutes 59 seconds | 6 |
| 327 | Deborah Morgan | 40 % | 4 minutes 14 seconds | 6 |
| 328 | Abiramy . | 40 % | 4 minutes 22 seconds | 6 |
| 329 | Jayasree Baditha | 40 % | 4 minutes 25 seconds | 6 |
| 330 | Lamy K B | 40 % | 4 minutes 27 seconds | 6 |
| 331 | Subhasri Jena | 40 % | 4 minutes 31 seconds | 6 |
| 332 | Rajakumari R | 40 % | 4 minutes 37 seconds | 6 |
| 333 | Rhoda Adalumo | 40 % | 4 minutes 38 seconds | 6 |
| 334 | Ayobami A | 40 % | 4 minutes 42 seconds | 6 |
| 335 | Gift Obianuju Ogbonna | 40 % | 4 minutes 43 seconds | 6 |
| 336 | ANWESHA MAHAJAN | 40 % | 4 minutes 46 seconds | 6 |
| 337 | OGOCHINYERE CHIMA | 40 % | 4 minutes 53 seconds | 6 |
| 338 | Sangeetha Nandakunar | 40 % | 4 minutes 56 seconds | 6 |
| 339 | Pradeep Asodia | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 340 | Sattala Hareesh | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 341 | harikavaddadi8@gmail.com | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 342 | Mercy240 | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 343 | Samaila Tabitha | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 344 | Ahmad Saisu Yahaya | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 345 | Tincy Vavachan | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 346 | Akhila A S | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 347 | Malarkodi Muthukrishnan | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 348 | Fida Mp | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 349 | Mhaliebeinuo Swu | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 350 | KOYEL DAS | 40 % | 5 minutes | 6 |
| 351 | Kakali Pal kundu | 40 % | 5 minutes 1 seconds | 6 |
| 352 | Najma Shanavas R | 40 % | 5 minutes 2 seconds | 6 |
| 353 | HOFND | 33 % | 2 minutes 2 seconds | 5 |
| 354 | Banu priya G | 33 % | 2 minutes 39 seconds | 5 |
| 355 | Alwina Hussain | 33 % | 2 minutes 55 seconds | 5 |
| 356 | ISMAHEEL ZAIMOAU | 33 % | 2 minutes 57 seconds | 5 |
| 357 | Sangeeta Saha | 33 % | 3 minutes | 5 |
| 358 | Swathi | 33 % | 3 minutes 17 seconds | 5 |
| 359 | Swarnalata Panda | 33 % | 3 minutes 24 seconds | 5 |
| 360 | Hemavathy Mukuntharaj | 33 % | 3 minutes 30 seconds | 5 |
